Triptych: The missing door, The lost room and The hidden floor 2020
In Triptych: The missing door, The lost room en The hidden floor dwalen verschillende personages door een schip. Ze waren op zoek naar een ideaal, ze vertrokken vol hoop, en zijn nu verloren in een mysterieus en macaber labyrint. De personages leven tussen realiteit en verbeelding, meegevoerd door natuurlijke krachten die hen naar een onzeker lot leiden. Gabriela Carrrizo en Franck Chartier creëren een verontrustende, donkere en gesloten wereld – typisch voor het werk van Peeping Tom, en combineren dit met een extreme dans- en bewegingstaal die een centrale plaats inneemt in de stukken.
Elk deel van de trilogie heeft zijn eigen unieke setting die doet denken aan een filmset. The missing door speelt zich af in een salon of gang vol deuren die niet openen. De actie in The lost room vindt dan weer plaats in een kajuit op een schip, waarbij gefocust wordt op de interne wereld van de personages. The hidden floor speelt zich af in een publieke ruimte, een verlaten restaurant, overgenomen door de natuur. De decorwissels tussen elk stuk gebeuren in het zicht van het publiek en worden deel van de voorstelling, als een live filmmontage.
In deze nieuwe voorstelling herwerkt Peeping Tom de drie korte creaties en adapteert ze van de stukken die tussen werden gecreëerd tussen 2013 en 2017 door Gabriela Carrizo en Franck Chartier met het Nederlands Dans Theater (NDT 1).
Speeldata
Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Antwerpen | deSingel (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Antwerpen | deSingel (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Antwerpen | deSingel (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Antwerpen | deSingel (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Rijsel | Opéra de Lille (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Rijsel | Opéra de Lille (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Rijsel | Opéra de Lille (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Rijsel | Opéra de Lille (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brugge | Concertgebouw Brugge (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Deinze | Leietheater (Geannuleerd) |
Januari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Antibes | Anthéa Antipolis Théâtre d'Antibes (Uitgesteld) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 20:00 | Sevilla | Teatro Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 20:00 | Sevilla | Teatro Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Brussel | Théâtre National (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Brussel | Théâtre National (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Brussel | Théâtre National (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Brussel | Théâtre National (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Brussel | Théâtre National (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brussel | Théâtre National (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Brussel | Théâtre National (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Brussel | Théâtre National (Geannuleerd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maart 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Neuchâtel | Théâtre du Passage (Uitgesteld) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Neuchâtel | Théâtre du Passage (Uitgesteld) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Amsterdam | Internationaal Theater Amsterdam (Online voorstelling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Köln | Tanz Koln (Uitgesteld) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Köln | Tanz Koln (Uitgesteld) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 20:00 | Antwerpen | deSingel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20:00 | Antwerpen | deSingel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 20:00 | Antwerpen | deSingel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 20:00 | Antwerpen | deSingel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Turijn | Torinodanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Turijn | Torinodanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Turijn | Torinodanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Moskou | Territory Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Moskou | Territory Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rijsel | Opéra de Lille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rijsel | Opéra de Lille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rijsel | Opéra de Lille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Neuchâtel | Théâtre du Passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Neuchâtel | Théâtre du Passage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Reggio Emilia | Festival Aperto/Fondazione I Teatri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Reggio Emilia | Festival Aperto/Fondazione I Teatri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Madrid | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Madrid | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Madrid | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Madrid | Teatros del Canal |
Januari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Antibes | Anthéa Antipolis Théâtre d'Antibes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Brussel | Théâtre National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Brussel | Théâtre National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Brussel | Théâtre National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Brussel | Théâtre National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Brussel | Théâtre National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Genève | La Comédie de Genève | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Genève | La Comédie de Genève | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Genève | La Comédie de Genève | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maart 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Köln | Tanz Koln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Köln | Tanz Koln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Wiesbaden | Maifestspiele Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Wiesbaden | Maifestspiele Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Venice | La Biennale di Venezia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Venice | La Biennale di Venezia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kalamata | Kalamata Dance Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kalamata | Kalamata Dance Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Oostende | Theater aan Zee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Oostende | Theater aan Zee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Oostende | Theater aan Zee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya |
Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | La Louvière | Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | La Louvière | Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Londen | London International Mime Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Londen | London International Mime Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Londen | London International Mime Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Londen | London International Mime Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maart 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Louvain-La-Neuve | Le Vilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Louvain-La-Neuve | Le Vilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Louvain-La-Neuve | Le Vilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Louvain-La-Neuve | Le Vilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Hannover | Staatstheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Budapest | Theatre Olympics 2023 - National Dance Theatre of Hungary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Budapest | Theatre Olympics 2023 - National Dance Theatre of Hungary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Brugge | Concertgebouw Brugge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Paris | Opéra de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Paris | Opéra de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Paris | Opéra de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Paris | Opéra de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Paris | Opéra de Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Martigues | Les Salins - Scène Nationale de Martigues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Martigues | Les Salins - Scène Nationale de Martigues |
April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | München | Bayerische Staatsoper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | München | Bayerische Staatsoper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Copenhagen | Østre Gasværk Teater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Copenhagen | Østre Gasværk Teater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Copenhagen | Østre Gasværk Teater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Aarhus | Musikhuset Aarhus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Tenerife | Auditorio de Tenerife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Tenerife | Auditorio de Tenerife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Taichung | National Taichung Theater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Taichung | National Taichung Theater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Taichung | National Taichung Theater |
Concept en regie
Gabriela Carrizo and Franck Chartier
Dansers
Konan Dayot, Fons Dhossche, Lauren Langlois, Panos Malactos / Akira Yoshida, Alejandro Moya, Fanny Sage, Eliana Stragapede, Wan-Lun Yu
Artistieke assistentie
Thomas Michaux
Geluidsdramaturgie
Raphaëlle Latini
Geluidscompositie en arrangementen
Raphaëlle Latini, Ismaël Colombani, Annalena Fröhlich, Louis-Clément Da Costa, Eurudike De Beul
Lichtontwerp
Tom Visser
Decorontwerp
Gabriela Carrizo, Justine Bougerol
Kostuumontwerp
Seoljin Kim, Yi-chun Liu, Louis-Clément Da Costa
Uitvoering kostuums
Sara van Meer, Lulu Tikovsky, Wu Bingyan (stage)
Technische coördinatie
Giuliana Rienzi, Pjotr Eijckenboom (creatie)
Technische ingenieurs
Bram Geldhof, Ilias Johri (licht), Tim Thielemans/Jonas Castelijns (geluid)
Stage management
Thomas Dobruszkes (stage manager), Clement Michaux, Kato Stevens (stage assistants)
Productiestage
Lisa Gunstone, Robin Appels
Gebaseerd op Adrift, een creatie met de dansers van NDT I: Chloe Albaret, Lydia Bustinduy, César Faria Fernandes, Fernando Hernando Magadan/Spencer Dickhaus, Anna Hermann, Anne Jung, Marne Van Opstal, Roger van der Poel, Meng-ke Wu, Ema Yuasa/Rena Narumi, met artistieke assistentie door Louis-Clément Da Costa, Seoljin Kim, Yi-Chun Liu.
Productie
Peeping Tom
Co-productie
Opéra National de Paris, Opéra de Lille, Tanz Köln, Göteborg Dance and Theatre Festival, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, deSingel Antwerpen, GREC Festival de Barcelona, Festival Aperto/Fondazione I Teatri (Reggio Emilia), Torinodanza Festival/Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale (Turijn), Dampfzentrale Bern, Oriente Occidente Dance Festival (Rovereto)
Triptych: The missing door, The lost room and The hidden floor werd gecreëerd met de steun van de Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid.
Pers
Awards en nominaties
2023 | Beste Internationale Theatervoorstelling – Premis de la Crítica (ES) |
2023 | Nominatie voor ‘Best New Dance Production’ – Olivier Awards (UK) |
2022 | Jovan Cirilov Award – Belgrade Dance Festival (RS) |
2022 | Beste Hedendaagse Productie van 2021 in Italië – Danza & Danza Magazine (IT) |