S 62° 58’, W 60° 39’ 2023
Aan de vaders die ik blijf ensceneren
Het wrak van een zeilboot, een uitgestrekt ijslandschap op de achtergrond en een bemanning van wanhopige overlevenden. S 62° 58’, W 60° 39’ begint met een onmogelijke en angstaanjagende situatie: overleven. Teruggaan naar het leven dat ze kenden. Het is onduidelijk hoe ze vast zijn geraakt. Hun GPS-coördinaten – S 62° 58’, W 60° 39’ – geven hun precieze locatie aan in het arctische water van Deceptioneiland. Maar voordat we enig antwoord krijgen, spreekt een performer zijn regisseur aan. Het verhaal valt uiteen om iets anders te tonen, een kwetsbaar trauma dat het oeuvre van de regisseur heeft gevoed. Een trauma dat de performers niet meer willen spelen.
In Franck Chartiers nieuwste creatie komt fragiliteit op de voorgrond te staan. Een zoektocht naar waarheid en authentieke emoties brengt iedereen voorbij hun limieten. De performers leggen hun emoties en levens bloot, maar vechten ook tegen de druk van de regisseur om nog dieper te graven. Na jaren van opoffering, vrijwillig of gedwongen, beginnen ze zich af te vragen wat er zou gebeuren als ze zouden weigeren. Fictie en werkelijkheid worden verscheurd in een poging om te ontsnappen aan de vicieuze cirkels van geweld. Performers proberen een revolutie in gang te zetten, een einde aan alles, een nieuw begin. Maar dat zou wel eens een zoveelste fictie kunnen zijn.
In een voortdurend terugspoelend en herhalend proces van het repeteren van trauma, tegen de achtergrond van een onverbiddelijk Arctisch landschap, raakt S 62° 58’, W 60° 39’ nieuwe discussies aan over wat we vandaag de dag op het podium willen creëren. Is dit de enige manier dat we onze trauma’s kunnen verwerken? Welke poëzie willen we achterlaten? Welke boodschap? Of zouden we eigenlijk voor een keer eens moeten stoppen met creëren? Moet de regisseur het allemaal loslaten?
Speeldata
September 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lyon | Biennale de la Danse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Lyon | Biennale de la Danse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lyon | Biennale de la Danse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Madrid | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Madrid | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Madrid | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Madrid | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sevilla | Teatro Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sevilla | Teatro Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Luxemburg | Les Théâtres de la ville de Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Luxemburg | Les Théâtres de la ville de Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Turijn | Torinodanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Turijn | Torinodanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Reggio Emilia | Festival Aperto/Fondazione I Teatri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Reggio Emilia | Festival Aperto/Fondazione I Teatri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Köln | Tanz Koln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Köln | Tanz Koln |
Januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rome | Teatro di Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Rome | Teatro di Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Rome | Teatro di Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Brussel | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Brussel | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Brussel | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Brussel | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Brussel | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maart 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Espoo | & | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Espoo | & | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Espoo | & | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Créteil | Maison des Arts de Créteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Créteil | Maison des Arts de Créteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Dijon | Opéra de Dijon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Aix-en-Provence | Le Pavillon Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Aix-en-Provence | Le Pavillon Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Leuven | 30 CC/Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Leuven | 30 CC/Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Barcelona | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Deinze | Leietheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Deinze | Leietheater |
Maart 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Napels | Teatro Bellini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Napels | Teatro Bellini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Napels | Teatro Bellini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Lanester | Quai 9 |
Concept en regie
Franck Chartier
Creatie en performance
Chey Jurado, Lauren Langlois, Yi-Chun Liu, Sam Louwyck, Romeu Runa, Dirk Boelens, dank aan Marie Gyselbrecht voor de creatie en vertolking van het personage Marie ‘Mimi’, met de hulp van Eurudike De Beul
Artistieke assistentie
Yi-Chun Liu, Louis-Clément da Costa
Assistentie script
Imogen Pickles
Geluidscompositie en arrangementen
Raphaëlle Latini
Scenografie
Justine Bougerol, Peeping Tom
Lichtontwerp
Tom Visser
Choreografie
Yi-Chun Liu, Peeping Tom
Kostuums
Jessica Harkay, Peeping Tom
Technische artistieke assistentie
Thomas Michaux
Technische creatie en rekwisieten
Filip Timmerman
Technieker (tour)
Filip Timmerman (stage manager), Clément Michaux (eerste stagetechnieker), Jo Heijens / Jonas Castelijns (geluid), Bram Geldhof (licht)
Technisch assistent (creatie)
Ilias Johri
Technische coördinatie
Giuliana Rienzi
Constructie decor
KVS-atelier, Peeping Tom
Stage
Arthur Demaret (licht)
Productie
Peeping Tom
Coproductie
KVS – Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brussel), Biennale de la Danse (Lyon), Teatros del Canal (Madrid), Théâtre de la Ville (Parijs), The Barbican (Londen), Tanz Köln (Keulen), Festival Aperto/Fondazione I Teatri (Reggio Emilia), Torinodanza Festival/Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale (Turijn), Teatre Nacional de Catalunya (Barcelona), & Espoo theatre, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, CC De Factorij Zaventem.
Distributie
Frans Brood Productions
Met dank aan Lio Nasser, Leietheater (Deinze)
S 62° 58’, W 60° 39’ wordt gecreëerd met de steun van de Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid.