Vader 2014
Vader, mis en scène par Franck Chartier, se déroule dans la salle des pas-perdus d’une maison de retraite dont les murs imposants accentuent le fait que l’action a lieu en sous-sol. Au centre de cette antichambre entre le monde des vivants et celui des morts trône la figure du père, qui semble se distancier peu à peu de la société des hommes. Son effacement ne renvoie pas tant à l’histoire d’un individu qu’à la mythologie même du père.
A travers des scènes qui explosent et se figent brusquement, il apparaît en même temps divin et ridicule, doté d’une riche vie mentale, et déconnecté, sur le déclin, vide. Son passé recèle-t-il un secret profond, ou serait-il simplement fou ou délirant ? Les autres résidents et le personnel l’observent avec haine et amusement, affection et indifférence.
La pièce joue sur ce fossé grandissant entre la perception et la réalité dans le corps en déclin et le cerveau sénile. Vader explore avec un humour poignant le moment où l’imagination ou la maladie d’un vieil homme menace de faire basculer les réalités du quotidien d’une maison de retraite dans le rêve. Vader est le premier volet d’une trilogie familiale. La première mondiale a eu lieu le 10 mai 2014 au Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen, DE).
Franck Chartier sur Vader:
« [Vader] se déroule dans la dernière maison, dans les derniers moments d’une vie. Une maison dans laquelle on n’a plus de contact avec la société, et ce qui reste, c’est d’analyser son passé. Pour nous, c’était intéressant d’explorer la figure du père, pour voir d’où on vient et ce qu’il nous a donné. Comme une sorte d’introspection, on analyse ce que l’on vit au fond de nous. Bien sûr on extrapole en rendant les choses plus dramatiques. Mais en principe tout vient de nous et c’est toujours intéressant de pouvoir toucher le public et de les voir rire.. ou pleurer. »
Dates tournée
Janvier 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Cergy-Pontoise | L'Apostrophe, Scène Nationale Cergy-Pontoise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cergy-Pontoise | L'Apostrophe, Scène Nationale Cergy-Pontoise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | La Roche-sur-Yon | Le Grand R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | La Roche-sur-Yon | Le Grand R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Dunkerque | Le Bâteau Feu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kortrijk | Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Mulhouse | La Filature, Scène Nationale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Limoges | Festival Danse Emoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Limoges | Danse Emoi - Biennale 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Limoges | Danse Emoi - Biennale 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Brive | Les Treize Arches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Stockholm | Dansens Hus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Stockholm | Dansens Hus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Tours | Théâtre Olympia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tours | Théâtre Olympia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tours | Théâtre Olympia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lyon | Maison de la Danse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lyon | Maison de la Danse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lyon | Maison de la Danse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Echirolles | La Rampe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Echirolles | La Rampe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Torun | KONTAKT - International Theatre Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Torun | KONTAKT - International Theatre Festival |
Février 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Tokyo | Setagaya Public Theatre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Tokyo | Setagaya Public Theatre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Tokyo | Setagaya Public Theatre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Matsumoto | Matumoto Performing Arts Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Toyohashi | Toyohashi Arts Theatre PLAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hyogo | Hyogo Performing Arts Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Biwako | Biwako Hall Center for the Performing Arts, Shiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Maubeuge | Le Manège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Maubeuge | Le Manège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Clermont-Ferrand | La Comédie de Clermont-Ferrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Clermont-Ferrand | La Comédie de Clermont-Ferrand |
Janvier 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Caen | Théâtre de Caen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Caen | Théâtre de Caen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Dijon | Opéra de Dijon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Viseu | Teatro Viriato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Guimarães | Centro Cultural Vila Flor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Belgrade | Belgrade Dance Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Belgrade | Belgrade Dance Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Aix-en-Provence | Le Pavillon Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Aix-en-Provence | Le Pavillon Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Groningen | SPOT/Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Taipei | National Performing Arts Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Taipei | National Performing Arts Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Taipei | National Performing Arts Center |
Octobre 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Turin | Torinodanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Gênes | Teatro Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Gênes | Teatro Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Toulon | Théâtre Le Liberté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Toulon | Théâtre Le Liberté |
Juin 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Bruxelles | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg (20 Ans Peeping Tom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bruxelles | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg (20 Ans Peeping Tom) |
Mise en scène
Franck Chartier
Aide à la mise en scène et dramaturgie
Gabriela Carrizo
Création & interprétation
Leo De Beul/Jef Stevens, Marie Gyselbrecht, Hun-Mok Jung, Brandon Lagaert,Yi-Chun Liu, Simon Versnel en Maria Carolina Vieira, avec l’aide d’Eurudike De Beul
Assistance artistique
Seoljin Kim, Camille De Bonhome
Composition sonore et arrangements
Raphaëlle Latini, Ismaël Colombani, Eurudike De Beul, Renaud Crols
Mixage audio
Yannick Willox
Conception lumières
Giacomo Gorini & Peeping Tom
Costumes
Peeping Tom & Camille De Bonhome
Conception décors
Peeping Tom & Amber Vandenhoeck
Construction décors
KVS-atelier, Filip Timmerman, Amber Vandenhoeck
Direction technique
Filip Timmerman
Production
Peeping Tom
Coproduction
Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen), KVS – Théâtre Royal Flamand (Bruxelles), Festival GREC (Barcelone), HELLERAU – European Center for the Arts Dresden, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de la Ville (Paris), Maison de la Culture (Bourges), La Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq), Le Printemps des Comédiens (Montpellier), avec l’aide de Sommerszene, Szene Salzburg (Salzburg)
Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen) et le Taipei Performing Arts Center (Taipei) sont les partenaires principaux dans la réalisation de la trilogie « Vader – Moeder – Kind »
Diffusion
Frans Brood Productions
Remerciements
Héloïse da Costa, Blandine Chartier, Emiliano Battista, Diane Fourdrignier et Seniorencentrum Brussel vzw
Presse
Prix et nominations
2015 | Sélection pour le Theaterfestival en Belgique et aux Pays-Bas. Le jury a déclaré : « Une couverture douce d’aliénation repose sur les scènes inventives et magnifiquement construites, oscillant entre le petit geste tendre et la dynamique virtuose du groupe. Cela fait de Vader l’un des portraits les plus empathiques, tourbillonnants et surprenants du vieillissement en 2015. » |
2014 | Meilleur spectacle international de danse de 2014 – Premios de la Crítica de Barcelona |
2014 | Meilleur spectacle de Danse de l’année 2014 – NRC Handelsblad (NL) |