S 62° 58’, W 60° 39’ 2023
Aux pères que je continue de mettre en scène
L’épave d’un voilier, un vaste paysage polaire en arrière-plan, et un équipage de survivant•e•s désespéré•e•s. S 62° 58’, W 60° 39’ commence par une condition irréelle et effrayante pour les survivant•e•s: celle de devoir survivre, de retrouver la vie qu’iels connaissaient. Il n’est pas clair comment iels se sont retrouvés dans cette situation. Leurs coordonnées GPS – S 62° 58’, W 60° 39’ – indiquent leur emplacement précis dans les eaux de l’Arctique de l’île de Déception. Mais avant qu’on obtienne des réponses, un acteur s’adresse au réalisateur. L’histoire se dénoue pour révéler autre chose, un traumatisme délicat qui a alimenté l’œuvre du metteur en scène, un traumatisme que les acteur•rice•s ne veulent plus interpréter.
Dans la toute nouvelle création de Franck Chartier, c’est la fragilité qui se trouve au premier plan. Une quête de vérité et d’émotions authentiques pousse tout le monde au-delà de ses limites. Les interprètes exhibent leurs émotions et leurs vies, mais luttent également contre l’instigation du réalisateur d’aller encore plus loin. Après des années de sacrifice, volontaire ou forcé, iels commencent à se demander ce qui se passerait s’iels refusaient. La disparité entre fiction et réalité se dissout, dans une tentative d’échapper aux cycles vicieux de la violence. Les acteur•rice•s tentent de mettre en scène une révolution, une fin à tout, un nouveau départ. Mais cela, cette fin et ce nouveau départ, pourrait tout autant être une autre œuvre de fiction.
Dans un processus continu de réarrangement et répétition du traumatisme, dans un paysage arctique impitoyable, S 62° 58’, W 60° 39’ aborde de nouvelles discussions sur ce que nous voulons créer sur scène en ce jour et en cette époque. Est-ce le seul moyen de digérer nos traumatismes? Quelle poésie voulons-nous engendrer? Quel message? Ou bien devrions-nous, en fin de compte, arrêter de créer pour de bon? Le réalisateur devrait-il tout lâcher?
Dates tournée
Septembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lyon | Biennale de la Danse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Lyon | Biennale de la Danse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lyon | Biennale de la Danse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Madrid | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Madrid | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Madrid | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Madrid | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sevilla | Teatro Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sevilla | Teatro Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Luxembourg | Les Théâtres de la ville de Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Luxembourg | Les Théâtres de la ville de Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Turin | Torinodanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Turin | Torinodanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Reggio Emilia | Festival Aperto/Fondazione I Teatri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Reggio Emilia | Festival Aperto/Fondazione I Teatri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Köln | Tanz Koln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Köln | Tanz Koln |
Janvier 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rome | Teatro di Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Rome | Teatro di Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Rome | Teatro di Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bruxelles | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bruxelles | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bruxelles | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bruxelles | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bruxelles | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Espoo | & | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Espoo | & | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Espoo | & | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Créteil | Maison des Arts de Créteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Créteil | Maison des Arts de Créteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Dijon | Opéra de Dijon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Aix-en-Provence | Le Pavillon Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Aix-en-Provence | Le Pavillon Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Leuven | 30 CC/Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Leuven | 30 CC/Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Barcelone | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Barcelone | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Barcelone | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Barcelone | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barcelone | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Barcelone | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Barcelone | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Barcelone | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Barcelone | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Deinze | Leietheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Deinze | Leietheater |
Concept et mise-en-scène
Franck Chartier
Création et performance
Chey Jurado, Lauren Langlois, Yi-Chun Liu, Sam Louwyck, Romeu Runa, Dirk Boelens, merci à Marie Gyselbrecht pour la création et l’interpretation du personnage Marie ‘Mimi’, avec l’aide de Eurudike De Beul
Assistance artistique
Yi-Chun Liu, Louis-Clément da Costa
Assistant scripte
Imogen Pickles
Conception sonore et arrangements
Raphaëlle Latini
Scénografie
Justine Bougerol, Peeping Tom
Conception lumières
Tom Visser
Chorégraphie
Yi-Chun Liu, Peeping Tom
Costumes
Jessica Harkay, Peeping Tom
Assistant artistique technique
Thomas Michaux
Création technique et accessoires
Filip Timmerman
Technicien (tour)
Filip Timmerman (régisseur plateau), Clément Michaux (premier technicien plateau), Jo Heijens / Jonas Castelijns (son), Bram Geldhof (lumières)
Assistent technique (création)
Ilias Johri
Coordination technique
Giuliana Rienzi
Construction décor
KVS-atelier, Peeping Tom
Stages
Arthur Demaret (lumières)
Production
Peeping Tom
Co-production
KVS – Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Bruxelles), Biennale de la Danse (Lyon), Teatros del Canal (Madrid), Théâtre de la Ville (Paris), The Barbican (Londres), Tanz Köln (Cologne), Festival Aperto/Fondazione I Teatri (Reggio Emilia), Torinodanza Festival/Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale (Turin), Teatre Nacional de Catalunya (Barcelone), & Espoo theatre, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, CC De Factorij Zaventem.
Distribution
Frans Brood Productions
Remerciements: Lio Nasser, Leietheater (Deinze)
S 62° 58’, W 60° 39’ est réalisé avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge