Vader 2014
Vader, directed by Franck Chartier, is set in the visiting area of an old-folks home whose towering walls accentuate the fact that the action takes place deep underground. At the centre of this netherworld, somewhere between the world of the living and the dead, stands the figure of the father, who seems to be distancing himself gradually from the human community. His fading is drawn, not from the story of one individual, but from the mythology of the father.
In scenes that explode into action, and just as suddenly stop, this figure appears at once as God-like and ridiculous, as possessed of a rich mental life, and as disconnected, decaying, empty. His past may harbour a deep secret, or maybe he is simply mad or delusional. The other residents and the staff wonder at him, regarding him with amusement and hatred, affection and indifference.
The piece plays on the widening gap between perception and reality. With poignancy and wit, Vader explores the moment when the memories (or are they fancies, hallucinations?) of an old man constantly threaten to tip the realities of daily life into fantasy. The world premiere took place on 10 May 2014 at our partner Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen, DE).
Franck Chartier about Vader:
“[Father is set] in the last house, in the last moments of one’s life. It’s a house in which you can’t have any contact with society anymore, and you just analyse your past. For us, it was nice to go deeper into the character of the father, to see where we come from and what we received from him. We go inside ourselves, what we live, what we feel. Of course, we amplify things and render them a bit more dramatic, but basically, everything comes from ourselves, and it is nice if we can touch the audience, it’s nice to see them cry and laugh.”
Tour Dates
January 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Cergy-Pontoise | L'Apostrophe, Scène Nationale Cergy-Pontoise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cergy-Pontoise | L'Apostrophe, Scène Nationale Cergy-Pontoise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | La Roche-sur-Yon | Le Grand R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | La Roche-sur-Yon | Le Grand R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Dunkerque | Le Bâteau Feu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kortrijk | Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Mulhouse | La Filature, Scène Nationale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Limoges | Festival Danse Emoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Limoges | Danse Emoi - Biennale 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Limoges | Danse Emoi - Biennale 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Brive | Les Treize Arches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Stockholm | Dansens Hus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Stockholm | Dansens Hus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Tours | Théâtre Olympia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tours | Théâtre Olympia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tours | Théâtre Olympia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lyon | Maison de la Danse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lyon | Maison de la Danse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lyon | Maison de la Danse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Echirolles | La Rampe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Echirolles | La Rampe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Torun | KONTAKT - International Theatre Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Torun | KONTAKT - International Theatre Festival |
February 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Tokyo | Setagaya Public Theatre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Tokyo | Setagaya Public Theatre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Tokyo | Setagaya Public Theatre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Matsumoto | Matumoto Performing Arts Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Toyohashi | Toyohashi Arts Theatre PLAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hyogo | Hyogo Performing Arts Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Biwako | Biwako Hall Center for the Performing Arts, Shiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Maubeuge | Le Manège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Maubeuge | Le Manège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Clermont-Ferrand | La Comédie de Clermont-Ferrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Clermont-Ferrand | La Comédie de Clermont-Ferrand |
January 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Caen | Théâtre de Caen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Caen | Théâtre de Caen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Dijon | Opéra de Dijon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Viseu | Teatro Viriato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Guimarães | Centro Cultural Vila Flor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Belgrade | Belgrade Dance Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Belgrade | Belgrade Dance Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Aix-en-Provence | Le Pavillon Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Aix-en-Provence | Le Pavillon Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Groningen | SPOT/Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Taipei | National Performing Arts Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Taipei | National Performing Arts Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Taipei | National Performing Arts Center |
October 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Torino | Torinodanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Genova | Teatro Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Genova | Teatro Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Toulon | Théâtre Le Liberté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Toulon | Théâtre Le Liberté |
June 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Brussels | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg (20 Years Peeping Tom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Brussels | KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg (20 Years Peeping Tom) |
Direction
Franck Chartier
Directorial assistance and dramaturgy
Gabriela Carrizo
Creation and performance
Leo De Beul/Jef Stevens, Marie Gyselbrecht, Hun-Mok Jung, Brandon Lagaert,Yi-Chun Liu, Simon Versnel en Maria Carolina Vieira, with the aid of Eurudike De Beul
Artistic assistance
Seoljin Kim, Camille De Bonhome
Sound composition and arrangements
Raphaëlle Latini, Ismaël Colombani, Eurudike De Beul, Renaud Crols
Sound mixing
Yannick Willox
Light design
Giacomo Gorini & Peeping Tom
Costume design
Peeping Tom & Camille De Bonhome
Set design
Peeping Tom & Amber Vandenhoeck
Set construction
KVS-atelier, Filip Timmerman, Amber Vandenhoeck
Technical direction
Filip Timmerman
Production
Peeping Tom
Co-production
Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen), KVS- Royal Flemish Theatre (Brussels), Festival GREC (Barcelona), HELLERAU – European Center for the Arts Dresden, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de la Ville (Paris), Maison de la Culture (Bourges), La Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq), Le Printemps des Comédiens (Montpellier), with the support of Sommerszene, Szene Salzburg (Salzburg).
Theater Im Pfalzbau (Ludwigshafen) and Taipei Performing Arts Center (Taipei) are acting as key partners in the creation of the trilogy ‘Vader’ – ‘Moeder’ – ‘Kind’.
Sales
Frans Brood Productions
Peeping Tom wishes to thank
Héloïse da Costa, Blandine Chartier, Emiliano Battista, Diane Fourdrignier and Seniorencentrum Brussel vzw
Press
Awards and nominations
2015 | Selection for Het Theaterfestival in Belgium and The Netherlands. The jury stated: “A soft blanket of alienation rests on the inventive and beautifully constructed scenes, diverging between the small tender gesture and the virtuoso group dynamics. That makes of Vader one of the most empathic, swirling and surprisingly shaped portraits of ageing in 2015”. |
2014 | Best International Dance Production of 2014 – Premios de la Crítica de Barcelona |
2014 | Best Dance Performance of 2014 – NRC Handelsblad (NL) |